Контактная форма | Форма С |
Коммутируемая мощность (макс.) Максимальная коммутируемая мощность | 25 | В |
Напряжение переключения постоянного тока (макс.) Максимальное напряжение переключения | 3500 | В |
Ток переключения (макс.) Максимальный ток переключения | 1.5 | А |
Максимальный постоянный ток (макс.) Максимальный ток нагрузки | 5 | А |
Пробивное напряжение (мин.) Минимальное пробивное напряжение | 7500
| В |
Сопротивление контакта (начальное макс.) Максимальное начальное сопротивление контакта | 0.1 | Ой |
Емкость контакта (макс.) Максимальная емкость контакта | 3.4 | пф |
Сопротивление изоляции (мин.) Минимальное сопротивление изоляции | 109 | Ой |
Диапазон рабочих температур | -60℃ ~ 125℃ | ℃ |